Cenovnik usluga ginekološke ordinacije „Pro femine“
Cene su izražene u dinarima
Ginekološki pregled | 4000 |
Ginekološki ultrazvuk | 5000 |
Kontrolni ginekološki ultrazvuk | 3500 |
Ginekološki pregled sa sinehiolizom | 6500 |
Akušerski ultrazvuk do 22. nedelje | 6000 |
Akušerski ultrazvuk posle 24. nedelje | 6500 |
Anatomski ultrazvuk | 10000 |
Anatomski ultrazvuk blizanci | 12000 |
Folikulometrija | 3500 |
Folikulometrija (2-4 ultrazvuka) | 7000 |
CTG | 3000 |
UZ dojki | 6000 |
Kompletan ginekološki pregled (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, PAPA test, vaginalni bris) | 8500 |
Kolposkopija | 4500 |
Kompletan + AK UZ posle 24ng | 12000 |
Konsultacija 1 | 3000 |
SIS | 4000 |
Skidanje konaca | 3000 |
Prekid trudnoće do 10. nedelje | 30000 |
Amniocenteza (QF-PCR) | 45000 |
Amniocenteza (CIT.GEN) | 50000 |
Amniocenteza nakon NIPT | 42000 |
HISTOPATOLOGIJA, CITOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NISU URAČUNATI U CENE PREGLEDA I INTERVENCIJA | |
Davanje i.m injekcije | 1000 |
Uzimanje briseva | 1000 |
Mikrobiološki brisevi | 1000 |
BRIS – MIKOPLAZMA | 2000 |
BRIS – UREAPLAZMA | 2000 |
DMP | 1000 |
Hlamidija | 2000 |
MH I UU- BRIS + AB | 3500 |
Neisseria gonorrhoeae | 1000 |
PAPA | 2000 |
Bris rane | 1500 |
Streptococcus agal. Grupe B (GBS) | 1000 |
HPV tipizacija | 9000 |
Brisevi PCR | 9000 |
Nitrazinski test | 1000 |
Biopsija grlića | 23000 |
Eksplorativna kiretaza sa ekst spirale | 32000 |
Eksplorativna kiretaža sa ekst spirale | 32000 |
Inseminacija | 8000 |
Kiretaža cervikalnog kanala | 18000 |
Konizacija | 72000 |
Plasiranje spirale sa dilatacijom | 18000 |
Plasiranje spirale u MC | 8500 |
Polipek. i frakc. kiretaža | 32000 |
Frakcionirana eksplorativna kiretaža. | 32000 |
Biopsija PVU i frakc. kiretaža | 35000 |
Biopsija PVU i kiretaža cerviksa | 32000 |
Uklanjanje kondiloma kat I | 17000 |
Uklanjanje kondiloma kat II | 28000 |
Uklanjanje kondiloma kat III | 37000 |
HISTOPATOLOGIJA, CITOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NISU URAČUNATI U CENE PREGLEDA I INTERVENCIJA | |
HP BIOPSIJA 1 UZORAK | 5000 |
HP BIOPSIJA GRLIĆA | 5500 |
HP FRAKCIONIRANA KIRETAŽA | 9000 |
HP kiretman cerviksa | 5500 |
HP kiretmam kavuma | 5500 |
HP KONIZ GRLICA | 6000 |
HP POLIP | 5500 |
HP polip i Frak. kiretaža | 13500 |