Cenovnik usluga ginekološke ordinacije „Pro femine“
Cene su izražene u dinarima
Ginekološki pregled | 3000 |
Kontrolni ginekološki pregled | 1500 |
Ginekološki ultrazvuk | 4000 |
Kontrolni ginekološki ultrazvuk | 2500 |
Ginekološki ultrazvuk sa doplerom | 5000 |
Ginekološki pregled i ultrazvuk | 6000 |
Ginekološki pregled, ultrazvuk i dopler | 6000 |
Akušerski ultrazvuk do 22. nedelje | 5000 |
Anatomski ultrazvuk | 8000 |
Akušerski ultrazvuk posle 24. nedelje | 5500 |
Ginekološki pregled i akušerski ultrazvuk | 6000 |
Ginekološki pregled, kolposkopija i ultrazvuk | 7000 |
Folikulometrija (1 ultrazvuk) | 2500 |
Folikulometrija (2-4 ultrazvuka) | 5000 |
Cervikometrija | 3000 |
Kolposkopija | 3500 |
Ultrazvuk dojki | 5000 |
Kompletan ginekološki pregled (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, PAPA test, vaginalni bris) | 7500 |
SIS | 3000 |
Inseminacija | 7000 |
Izmazanje dojki | 2000 |
Plasiranje pesara | 3000 |
Ispiranje pesara | 3500 |
Incizija Bartolinijeve žlezde | 8000 |
Marsupijelizacija | 30000 |
Plasiranje spirale sa ultrazvukom | 6000 |
Plasiranje spirale sa dilatacijom grlića I kat. | 9000 |
Plasiranje spirale sa dilatacijom grlića II kat. | 16000 |
Ekstrakcija spirale | 4500 |
Ekstrakcija spirale sa pregledom i ultrazvukom | 5500 |
Eksplorativna kiretaža sa ekstrakcijom spirale I kat. | 25000 |
Eksplorativna kiretaža sa ekstrakcijom spirale II kat. | 30000 |
Punkcija ciste vaginalnog zida | 6000 |
Punkcija ciste | 20000 |
Biopsija grlića I kat. | 12000 |
Biopsija grlića II kat. | 21000 |
Kiretaža cervikalnog kanala I kat. | 10000 |
Kiretaža cervikalnog kanala II kat. | 20000 |
Eksplorativna kiretaža I kat. | 25000 |
Eksplorativna kiretaža II kat. | 30000 |
Frakcionirana eksplorativna kiretaža I kat. | 25000 |
Frakcionirana eksplorativna kiretaža II kat. | 30000 |
Polipektomija i frakcionirana kiretaža I kat. | 25000 |
Polipektomija i frakcionirana kiretaža II kat. | 30000 |
Prekid trudnoće do 10. nedelje (kiretaža, abortus) | 28000 |
Uklanjanje kondiloma I kat. | 15000 |
Uklanjanje kondiloma II kat. | 26000 |
Uklanjanje kondiloma III kat. | 35000 |
Serklaž | 30000 |
Deserklaž | 7000 |
Amniocenteza (QF-PCR) | 40000 |
Amniocenteza (citogenetika) | 48000 |
Biopsija horionskih resica | 36000 |
Plasiranje urinarnog katetera | 3000 |
Plasiranje urinarnog katetera – silikonskog | 4500 |
Infuzija sa lekom – 1 flaša | 3000 |
Infuzija sa lekom – 2 flaše | 3500 |
Infuzija sa lekom – 3 flaše | 4000 |
Davanje intramuskularne injekcije | 1000 |
Davanje intravenske injekcije | 1500 |
Intramuskularna injekcija + 1g Longacepha | 2000 |
Intramuskularna injekcija + 2g Longacepha | 2500 |
Intramuskularna injekcija + Progesteron depo a 250 mg | 1500 |
Subkutano davanje Fraxiparina 0,3ml | 2000 |
Subkutano davanje Clexana 0,2ml | 1500 |
Intramuskularno davanje Pregnila 1500i.j. | 1500 |
Intramuskularno davanje Pregnila 5000i.j. | 2000 |
Intravensko davanje Orvagil-a | 2000 |
Nitrazinski test | 1000 |
Toaleta rane | 1500 |
Skidanje konaca sa toaletom rane | 2500 |
Kardiotokografija (CTG) | 2000 |
Konsultacija 1 | 2000 |
Konsultacija 2 | 3000 |
Pregled sa sinehiolizom | 6500 |
HISTOPATOLOGIJA, CITOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NISU URAČUNATI U CENE PREGLEDA I INTERVENCIJA |
|
Uzimanje briseva | 700 |
Bris mikrobiološki | 800 |
Urinokultura | 800 |
Bris rane | 800 |
Izolacija anaeroba (punktati i dr) | 1000 |
Direktni preparat – bakterijska vaginoza | 700 |
Direktni preparat – detekcija gonokoka (Neisseria gonorrhoeae) | 800 |
Chlamydia trachomatis – identifikacija | 1300 |
Mycoplasma hominis – identifikacija | 1300 |
Ureaplasma urealyticum – identifikacija | 1300 |
M. hominis i U. Urealyticum – kvantifikovanje i antibiogram | 2800 |
HISTOPATOLOGIJA, CITOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NISU URAČUNATI U CENE PREGLEDA I INTERVENCIJA |
|
Papanicolaou | 1300 |
Histopatologija – biopsija grlića | 4500 |
Histopatologija – konizat grlića materice | 5500 |
Histopatologija – kiretman kavuma | 4500 |
Histopatologija – kiretman cerviksa | 4500 |
Histopatologija – frakcionirana kiretaža | 8000 |
Histopatologija – vulva | 4500 |
Histopatologija – vagina | 4500 |
Histopatologija – polip | 4500 |
Histopatologija – polip i frakcionirana kiretaža | 12500 |
Histopatologija – biopsija (po uzorku) | 4000 |
Histopatologija – citološki uzorci (po uzorku) | 2500 |
Citogenetska analiza abortnog materijala | 17000 |
Imunohistohemijska analiza materijala I kategorija | 1000 |
Imunohistohemijska analiza materijala II kategorija | 14000 |
HISTOPATOLOGIJA, CITOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NISU URAČUNATI U CENE PREGLEDA I INTERVENCIJA |