Cenovnik usluga ginekološke ordinacije „Pro femine“
Cene su izražene u dinarima
GINEKOLOGIJA |
|
| Ginekološki pregled | 5000 |
| Ginekološki ultrazvuk | 6000 |
| Ginekološki pregled i ultrazvuk | 8000 |
| Ginekološki ultrazvuk sa Dopplerom | 7000 |
| Ginekološki pregled sa sinehiolizom | 7000 |
| Kontrolni ginekološki ultrazvuk | 3500 |
| Kompletan ginekološki pregled (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, PAPA test, vaginalni bris | 9000 |
| Kompletan ginekološki pregled – Liquid PAP | 11.000 |
| Kolposkopija | 5500 |
| Kolposkopija + Liquid PAP | 7000 |
| PAPA test | 2200 |
| Liquid PAPA | 3500 |
| Folikulometrija | 4000 |
| Folikulometrija (2-4 ultrazvuka) | 8000 |
| SIS | 4000 |
| UZ dojki | 6500 |
AKUŠERSTVO |
|
| Akušerski ultrazvuk do 22. nedelje | 7000 |
| Akušerski ultrazvuk posle 24. nedelje | 8000 |
| Anatomski ultrazvuk | 12.000 |
| Anatomski ultrazvuk blizanci | 14.000 |
| Kompletan + Akušerski UZ posle 24. nedelje | 12.000 |
| CTG | 3500 |
| Nitrazinski test | 500 |
| Skidanje konaca | 3000 |
| Amniocinteza (CIT.GEN) | 50.000 |
| Amniocinteza (QF-PCR) | 45.000 |
| Amniocinteza nakon NIPT | 42.000 |
MIKROBIOLOGIJA |
|
| Uzimanje briseva | 1000 |
| Mikrobiološki brisevi | 1000 |
| DMP | 1100 |
| Hlamidija (CT) | 2500 |
| Streptococcus agal. grupe B (GBS) | 1000 |
| BRIS – MIKOPLAZMA | 2500 |
| BRIS – UREAPLAZMA | 2500 |
| MH I UU BRIS + AB | 4000 |
| Bris rane | 1500 |
| Neisseria gonorrhoeae | 1000 |
INTERVENCIJE |
|
| Prekid trudnoće do 10. nedelje gestacije | 32.000 |
| Biopsija grlića | 25.000 |
| Biopsija PVU i frakcionirana kiretaža | 37.000 |
| Biopsija PVU i kiretaža cerviksa | 34.000 |
| Frakcionirana eksplorativna kiretaža | 34.000 |
| Polipektomija i frakcionirana kiretaža | 34.000 |
| Plasiranje spirale sa dilatacijom grlića | 18.000 |
| Plasiranje spirale u MC | 9000 |
| Eksplorativna kiretaža sa ekstrakcijom spirale | 32.000 |
| Kiretaža cervikalnog kanala | 20.000 |
| Kiretaža kavuma materice | 25.000 |
| Konizacija | 72.000 |
| Konizacija PVU sa ECC | 73.000 |
| Uklanjanje kondiloma kat I | 17.000 |
| Uklanjanje kondiloma kat II | 28.000 |
| Uklanjanje kondiloma kat III | 37.000 |
HISTOPATOLOGIJA (HP) |
|
| HP biopsija 1 uzorak | 6000 |
| HP biopsija grlića | 6500 |
| HP frakcionirana kiretaža | 10.000 |
| HP kiretman cerviksa | 6500 |
| HP kiretman kavuma | 6500 |
| HP konizacija grlića | 7000 |
| HP polip | 6500 |
| HP polip i frakcionirana kiretaža | 14.500 |
OSTALE USLUGE |
|
| Davanje i.m injekcije | 1000 |
| Konsultacija 1 | 4500 |
| Konsultacija 2 | 1000 |
| Specijalistički pregled | 8000 |
BRISEVI PCR |
|
| HPV PCR 24 KVANT | 15 000 |
| HPV PCR 14 | 9000 |
| HPV PCR 12 KVANT | 12 500 |
| HPV PCR 12 TIP | 10 000 |
| HPV PCR 21 TIP | 14 000 |
| HPV PCR 16/18 DET I TIP | 8000 |
| HPV PCR 6/11 DET I TIP | 8000 |
| STD PCR Basic (MH/G-CT-UU-TV-NG) | 10 000 |
| STD PCR Basic + HPV 16/18 TIP | 16 000 |
HISTOPATOLOGIJA, CITOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NISU URAČUNATI U CENE PREGLEDA I INTERVENCIJA